Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
+381 36 338 720
+381 64 87 42 937
+381 64 87 42 937
+381 64 87 42 937
kondortravelkv@gmail.com
Omladinska 2, Kraljevo
Vila Sofia 1
Kasandra - Pefkohori

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz


















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.986807, 23.621413POPUST 15 % - ZA UPLATE U CELOSTI – važi do 31.12.2024.
POPUST 10% - ZA PLAĆANJE NA RATE (40% avans pri rezervaciji, a ostatak najkasnije 15 dana pred put) - važi do 31.12.2024.
CENA IZRAŽENA U EURIMA NA BAZI PAKET ARANŽMANA PO OSOBI (10 NOĆENJA+PREVOZ ) | |||||||||||
Period boravka | 03.06.-13.06. | 13.06.-23.06 | 23.06.-03.07. | 03.07.-13.07. | 13.07.-23.07. | 23.07.-02.08. | 02.08.-12.08. | 12.08.-22.08. | 22.08.-01.09. | 01.09.-11.09. | 11.09.-21.09. |
APP 1/3+1 | 195€ | 230€ | 275€ | 305€ | 320€ | 330€ | 330€ | 330€ | 305€ | 255€ | 215€ |
APP 1/3 | 220€ | 260€ | 315€ | 345€ | 370€ | 395€ | 395€ | 395€ | 345€ | 295€ | 250€ |
Klima se doplaćuje 7 eura po danu-minimalno korišćenje 5 dana. Boravišna taksa 2 eura dnevno po smeštajnoj jedinici. WI-FI uračunat u cenu. TV bez srpskih kanala |
CENA IZRAŽENA U EURIMA NA BAZI NAJMA PO SMEŠTAJNOJ JEDINICI (10 NOĆENJA ) | |||||||||||||||
Period boravka | 03.06.- 13.06. | 13.06.- 23.06 | 18.06.- 28.06. | 23.06.- 03.07. | 28.06.- 08.07. | 03.07.- 13.07. | 08.07.- 18.07. | 13.07.- 23.07. | 18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. | 17.08.- 27.08. | 22.08.- 01.09. | 27.08.- 06.09. | 01.09.- 11.09. | 06.09.- 16.09 | 11.09.- 21.09 |
APP 1/3+1 | 470€ | 580€ | 610€ | 650€ | 730€ | 780€ | 810€ | 870€ | 920€ | 870€ | 810€ | 710€ | 640€ | 550€ | 490€ |
APP 1/3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Klima se doplaćuje 7 eura po danu-minimalno korišćenje 5 dana. Boravišna taksa 2 eura dnevno po smeštajnoj jedinici. WI-FI uračunat u cenu. TV bez srpskih kanala |
CENA IZRAŽENA U EURIMA NA BAZI NAJMA PO SMEŠTAJNOJ JEDINICI (15 NOĆENJA ) | ||||||||||||||
Period boravka | 03.06.- 18.06. | 13.06.- 28.06 | 18.06.- 03.07. | 23.06.- 08.07. | 28.06.- 13.07. | 03.07.- 18.07. | 08.07.- 23.07. | 13.07.- 28.07. | 18.07.-02.08. 23.07.-07.08. 28.07.-12.08. 02.08.-17.08. 07.08.-22.08. 12.08.-27.08. | 17.08.- 01.09. | 22.08.- 06.09. | 27.08.- 11.09. | 01.09.- 16.09. | 06.09.- 21.09 |
APP 1/3+1 | 705€ | 870€ | 915€ | 975€ | 1,095€ | 1,170€ | 1,215€ | 1,305€ | 1,380€ | 1,305€ | 1,215€ | 1,065€ | 960€ | 825€ |
APP 1/3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Klima se doplaćuje 7 eura po danu-minimalno korišćenje 5 dana. Boravišna taksa 2 eura dnevno po smeštajnoj jedinici. WI-FI uračunat u cenu. TV bez srpskih kanala |
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
- Prevoz i smeštaj (apartman) na bazi 10 noćenja – paket aranžman;
- Najam na 10 / 15 noćenja u izabranom smeštaju;
- Usluge predstavnika agencije i pratioca grupe;
- Troškovi organizacije i vođenja aranžmana.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje putnika;
- Klima se doplaćuje 7 eura /dan (plaćanje na licu mesta - minimalno korišćenje 5 dana );
- Boravišna taksa u Grčkoj - 2 eura po smestajnoj jedinici-plaćanje na licu mesta (podložno promeni);
- Individualni i ostali troškovi putnika...
POPUSTI:
- U slučaju spajanja dve smene kod paket aranžmana cena druge smene umanjuje se za 20 €;
- Dete do 10 godina na pomoćnom ležaju plaća 80% od cene paket aranžmana i ima sedište u autobusu;
- Dete do 2 godine (kao treće dete) u pratnji dve punoplatežne osobe plaća samo cenu autobuske karte za decu i nema sopstveni ležaj - spava u francuskom ležaju sa roditeljima - kod paket aranžmana.
- 1/3+1 app – maksimalno 3 odrasle osobe i dete do 10 godina na pomoćnom ležaju; dete 0-2 godine gratis (kao treće dete) u zajedničkom ležaju sa roditeljima;
USLOVI ZA DECU:
- Dete do 10 godina na pomoćnom ležaju plaća 80% od cene paket aranžmana i ima sedište u autobusu;
- Dete do 2 godine (kao treće dete ) u pratnji dve punoplatežne osobe plaća samo cenu autobuske karte za decu i nema sopstveni ležaj - spava u francuskom ležaju sa roditeljima - kod paket aranžmana.
DOPLATE:
- Svaka naknadna promena ugovora od strane putnika naplaćuje se 3.000,00 rsd.
- Klima se doplaćuje 7 eura po danu ( plaćanje na licu mesta - minimalno korišćenje 5 dana ).
- Boravišna taksa se doplaćuje 2 eura dnevno po smeštajnoj jedinici – plaćanje na licu mesta. (podložno promeni)
- Dodatno sedište u autobusu se doplaćuje po cenovniku za autobuski prevoz...
AUTOBUSKI PREVOZ | ODRASLI | DECA DO 12 GODINA - IMAJU SEDIŠTE | CENA KARTE U JEDNOM PRAVCU |
BEOGRAD | 85€ | 70€ | 65€ |
SMEDEREVO | 80€ | 65€ | 60€ |
POŽAREVAC | 80€ | 65€ | 60€ |
VELIKA PLANA | 80€ | 65€ | 60€ |
JAGODINA | 80€ | 65€ | 60€ |
ĆUPRIJA | 80€ | 65€ | 60€ |
PARAĆIN | 80€ | 65€ | 60€ |
KRAGUJEVAC | 80€ | 65€ | 60€ |
KRALJEVO | 80€ | 65€ | 60€ |
VRNJAČKA BANJA | 80€ | 65€ | 60€ |
TRSTENIK | 80€ | 65€ | 60€ |
KRUŠEVAC | 80€ | 65€ | 60€ |
POJATE | 80€ | 65€ | 60€ |
ALEKSINAC | 80€ | 65€ | 60€ |
NIŠ | 80€ | 65€ | 60€ |
LESKOVAC | 70€ | 55€ | 50€ |
VRANJE | 70€ | 55€ | 50€ |
BUJANOVAC | 70€ | 55€ | 50€ |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije